Allmänt |
Typ av produkt | Mobil arbetsstation |
Operativsystem | Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva (tillgänglig via nedgraderingsrättigheter från Windows 11 Pro) + Licens för Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | Intel Core i7 12:e gen. 12850HX / 2.1 GHz |
Max. turbohastighet | 4.8 GHz |
Antal kärnor | 16-kärning |
Cache | 25 MB |
Plattformsteknik | Intel vPro Platform |
Funktioner | Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
Minne |
RAM | 32 GB (1 x 32 GB) |
Max. RAM som stöds | 128 GB |
Teknik | DDR5 SDRAM - icke ECC |
Hastighet | 4800 MHz |
Nominell hastighet | 4800 MHz |
Formfaktor | CAMM |
Lagring |
Huvudlager | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 40 |
Display |
Typ | 17.3" |
Upplösning | 1920 x 1080 (Full HD) |
Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 60 Hz |
Bredskärm | Ja |
Pixeldensitet (ppi) | 127 |
Bildkvot | 16:9 |
Ljusstyrka för bild | 500 cd/m² |
Färgskala | 99% DCI-P3 |
Egenskaper | Bländskydd, Vid visningsvinkel, ±80° horisontell visningsvinkel, ±80° vertikal visningsvinkel, 35 ms svarshastighet, 0.198 mm pixelavstånd |
Ljud & Video |
Grafikprocessor | NVIDIA RTX A3000 |
Videominne | 12 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | Ja - Full HD |
Videoupplösning | 1920 x 1080 |
Bildhastighet | 30 frames per second |
Kameraegenskaper | IR-kamera, 74,9 grader, 70 grader (IR-kamera) |
Ljud | Två diskanthögtalare, två woofers, mikrofon med två lägen |
Kodek | Realtek ALC711-VD |
Inmatning |
Typ | Tangentbord, pekplatta |
Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
Tangentbordslayout | Nordisk |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Egenskaper | Precisionspekplatta, 100-key |
Kommunikation |
Trådlös | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Trådlös styrenhet | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Nätverksgränssnitt | Gigabit Ethernet |
Ethernet-styrenhet | Intel I219-LM |
Egenskaper | Dubbelström (2x2) |
Batteri |
Teknik | 6-cells litiumjon |
Kapacitet | 93 Wh |
Växelströmsadapter |
Inmatning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Utmatning | 240 Watt, 19.5 V, 12.3 A |
Anslutningar & Utökning |
Kortplatser | 4 x M.2 Card (3 fri) |
Gränssnitt | HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Telefon/mikrofonkombinationsjack |
Minneskortsläsare | Ja (SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort) |
Programvara |
Medföljande programvara | Microsoft Office (30 dagars provperiod, kontorslicens ingår ej) |
Diverse |
Färg | Grå |
Integrerade alternativ | Accelerometer, miljöljussensor, hallsensor |
Säkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, smartkortsläsare |
Egenskaper | ExpressCharge |
Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Typ av säkerhetsplats | Noble Wedge säkerhetsplats |
Inkluderade tillbehör | Strömadapter |
Standarder som följs | FIPS 140-2 |
Typ av prissättning | Build To Plan (BTP) |
Mått och vikt |
Dimensioner (BxDxH) | 39.8 cm x 26.502 cm x 2.67 cm |
Vikt | 3.02 kg |
Sustainability Information |
TCO-certifierad | TCO Certified Notebooks 9 |
Tillverkarens garanti |
Kombinerade tjänster | 3 års Dell ProSupport |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
Stöttolerans (vid drift) | 110 g @ 2 ms halvsinuspuls |
Stöttolerans (i vila) | 160 g @ 2 ms halvsinuspuls |
Vibrationstolerans (vid drift) | 0.66 g @ RMS (random) |
Vibrationstolerans (i vila) | 1.3 g @ RMS (random) |