Allmänt |
Typ av produkt | Notebook |
Operativsystem | Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva (tillgänglig via nedgraderingsrättigheter från Windows 11 Pro) + Licens för Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | Intel Core i5 12:e gen. 1235U / 1.3 GHz |
Max. turbohastighet | 4.4 GHz |
Antal kärnor | 10-kärnig |
Cache | L3 - 12 MB |
Plattformsteknik | Intel Evo |
Minne |
RAM | 16 GB (medföljande minne är integrerat) |
Teknik | LPDDR5 SDRAM - icke ECC |
Hastighet | 5200 MHz |
Nominell hastighet | 6400 MHz |
Lagring |
Huvudlager | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe), trippelnivåcell (TLC), HP Value |
Display |
Typ | 13.5" - IPS |
LCD-bakgrundsbelysningsteknik | WLED-bakgrundsbelysning |
Upplösning | 1920 x 1280 (WUXGA+) |
Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 60 Hz |
Bredskärm | Ja |
Ljusstyrka för bild | 400 cd/m² |
Färgskala | 100% sRGB, 72% NTSC |
Egenskaper | Low Blue Light Mode, Micro Edge, WUXGA+ ultravid visningsvinkel (UWVA) BrightView eDP +PSR, Låg effekt, HP Eye Ease |
Namn tangentbord | HP Premium |
Ljud & Video |
Grafikprocessor | Intel Iris Xe-grafik |
Kamera | Ja |
Upplösning | 5 Megapixel |
Kameraegenskaper | Autokomposition, HP Camera Privacy Key, MIPI-RAW Infrared |
Ljud | Två mikrofoner |
Kodek | Realtek ALC3315 |
Standarder som följs | HD-ljud |
Ljudfunktioner | Output: Bang & Olufsen Audio |
Inmatning |
Typ | Tangentbord, ClickPad |
Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
Tangentbordslayout | Hela norden |
Egenskaper | Volymkontroll, spillresistent, multitouch-klickdyna, gestfunktion |
Kommunikation |
Trådlös | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Bluetooth-klass | Klass 2 |
Trådlös styrenhet | Intel Wi-Fi 6 AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2) |
Egenskaper | CNVi |
Standarder som följs | IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Batteri |
Teknik | 6-cells litiumpolymer |
Kapacitet | 68 Wh |
Körtid | Upp till 19.5 timmar |
Växelströmsadapter |
Inmatning | AC 115/230 V (50/60 Hz) |
Utmatning | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V |
Anslutningar & Utökning |
Gränssnitt | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (laddar) HDMI Telefon/mikrofonkombinationsjack |
Programvara |
Medföljande programvara | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Client Catalog (avgiftsfri hämtning), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP QuickDrop, HP-kundhantering, bibliotek (gratis nedladdning), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (gratis nedladdning), HP Easy Clean, HEVC CODEC, HP Smart Support (gratis nedladdning), HP Manageability Integration Kit (gratis nedladdning), HP Quick Touch |
Diverse |
Färg | Slate blue |
Integrerade alternativ | Miljöljussensor, HP Tamper Lock, sensor för omgivningsfärg |
Säkerhet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare |
Egenskaper | HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, BIOS-uppdatering via nätverk |
Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), intrångssensor för chassi |
Typ av säkerhetsplats | Kensington nano säkerhetsplats |
Inkluderade tillbehör | HP 65 Watt nPFC Slim USB-C AC-adapter |
Standarder som följs | UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FIPS 140-2 nivå 2, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, EAC, CIT, ICCP |
Lokalisering | Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
Mått och vikt |
Dimensioner (BxDxH) | 29.74 cm x 22.04 cm x 1.64 cm |
Vikt | 990 g |
Sustainability Information |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - material och tillverkning - 1 år Begränsad garanti - batteri - 1 år |
Kombinerade tjänster | HP 3 års maskinvarusupport för bärbara datorer nästa arbetsdag på platsen |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Stöttolerans (vid drift) | 40 g @ 2 ms halvsinus |
Stöttolerans (i vila) | 200 g @ 2 ms halvsinus |
Vibrationstolerans (vid drift) | 1.043 g @ RMS (random) |
Vibrationstolerans (i vila) | 3.5 g @ RMS (random) |