Allmänt |
Typ av enhet | Switch - 24 portar - Administrerad |
Modell | Rackmonterbar |
Undertyp | Gigabit Ethernet |
Portar | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x gigabit SFP (upplänk) |
PoE (Power Over Ethernet) | PoE+ |
PoE-budget | 195 W |
Prestanda | Vidarekopplingsbandbredd: 28 Gbps Switchningsbandbredd: 56 Gbps Vidarebefordringshastighet (64-byte L3-paket): 41.67 Mpps |
Kapacitet | Unicast MAC-adresser: 15360 IPv4 unicast direkta rutter: 542 IPv4 unicast indirekta rutter: 256 IPv6 unicast direkta vägar: 414 IPv6 unicast indirekta vägar: 128 IPv4-routes (statisk): 16 IPv6-routes (statisk): 16 IPv4-routes (Multicast): 1024 IPv6-grupper (Multicast): 1024 IPv4/MAC säkerhets-ACE:er: 600 IPv6 säkerhets-ACE:er: 600 Aktiva VLAN: 256 VLAN ID:n: 4094 STP-instanser: 64 SPAN-sessioner: 4 MTU-L3-paket: 9198 byten |
Jumbo Frame-support | 10.240 byte |
Nätverksprotokoll | IGMP, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP |
Protokoll för administration på distans | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS |
Verifieringsmetod | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Funktioner | BOOTP-stöd, ARP-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Intrusion Detection System (IDS), Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Dying Gasp-support, sFlow, DHCP-snooping, stöd för Dynamic Trunking Protocol (DTP), stöd för Port Aggregation Protocol (PAgP), stöd för Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), fläktlös, Shaped Round Robin (SRR), LACP-support, LLDP-support, MAC Address Notification, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), 802.1x-autentisering, DSCP-support (DiffServ Code Point), IGMP-filtrering, IP-källskydd, Weighted Tail Drop (WTD), SmartPort-teknologi, VLAN Trunking Protocol (VTP), Spanning-tree Root Guard (STRG), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), User Datagram Protocol (UDP), proxy ARP, Switched Port Analyzer (SPAN), loopbackdetektion, MAC Access Bypass (MAB), BPDU Guard, Network Edge Access Topology (NEAT) |
Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, Bluetooth 4.0, IEEE 802.1AX |
Processor | X ARM: 800 MHz |
RAM | 512 MB |
Flash-minne | 256 MB |
Statusindikatorer | Status |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 15 W 4 x 1000Base-X SFP upplänk 1 x hantering RJ-45 1 x mini-USB Type B 1 x USB Type A |
Strömtillförsel |
Nätdel | Intern strömförsörjning |
Installerat antal | 1 |
Nätspänning | AC 120/230 V (50 - 60 Hz) |
Diverse |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 2,026,793 timmar |
Standarder som följs | CISPR 22 klass A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klass A, EN 61000-4-5, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, AS/NZS CISPR22 Class A |
Dimensioner och vikt |
Bredd | 44.5 cm |
Djup | 29.9 cm |
Höjd | 4.39 cm |
Vikt | 3.53 kg |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - utbyte - livstid - svarstid: nästa arbetsdag Tekniskt stöd - konsultation - 90 dagar |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | -5 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Luftfuktighet vid drift | 5 - 90% |
Min temperatur vid förvaring | -25 °C |
Max temperatur vid förvaring | 70 °C |
Luftfuktighet vid lagring | 5 - 95% |
|